最新:河钢股份2022年度分配预案:拟10派0.4元
发布时间:2023-04-28 09:33:25
来源:证券时报网
【资料图】
4月28日河钢股份发布2022年度分配预案,拟10派0.4元(含税),预计派现金额合计为4.13亿元。派现额占净利润比例为29.64%,这是公司上市以来,累计第19次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派0.4元(含税) | 4.13 | 1.54 |
2021.12.31 | 10派1元(含税) | 10.34 | 3.84 |
2020.12.31 | 10派1元(含税) | 10.34 | 4.48 |
2018.12.31 | 10派1.027231元(含税) | 10.62 | 3.02 |
2017.12.31 | 10派1元(含税) | 10.62 | 2.11 |
2016.12.31 | 10派0.8元(含税) | 8.49 | 2.51 |
2015.12.31 | 10派0.3元(含税) | 3.19 | 0.64 |
2013.12.31 | 10派0.2元(含税) | 2.12 | 0.92 |
2011.12.31 | 10派0.3元(含税) | 3.19 | 0.69 |
2009.12.31 | 10派1元(含税) | 6.88 | 1.49 |
2007.12.31 | 10转增6派4.25元(含税) | 9.63 | 3.29 |
2006.12.31 | 10派3.5元(含税) | 7.93 | 9.03 |
2005.12.31 | 10派3.5元(含税) | 7.93 | 9.13 |
2004.12.31 | 10派5元(含税) | 9.77 | 9.57 |
2003.12.31 | 10派3.5元(含税) | 6.84 | 6.00 |
2002.12.31 | 10转增3派2.5元(含税) | 3.76 | 3.67 |
2001.12.31 | 10派3.5元(含税) | 4.74 | 4.18 |
2000.12.31 | 10派3.5元(含税) | 4.74 | 3.61 |
1999.12.31 | 10转增6股 | 0.00 | 0.00 |
1998.12.31 | 10派6元(含税) | 4.76 | 5.31 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入1434.70亿元,同比下降4.11%,实现净利润13.95亿元,同比下降48.10%,基本每股收益为0.13元,加权平均净资产收益率为2.64%。
资金面上看,近5日主力资金净流出6245.40万元。
北向资金动态显示,深股通最新持有1.72亿股,近5日持股量减少1320.47万股,下降7.12%。
按申万行业统计,河钢股份所属的钢铁行业共有31家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中信特钢,派现金额为35.33亿元,其次是宝钢股份、鄂尔多斯,派现金额为22.16亿元、19.99亿元。(数据宝)
2022年度钢铁行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000708 | 中信特钢 | 0.00 | 7 | 353300.87 | 49.72 | 3.57 |
600019 | 宝钢股份 | 0.00 | 1 | 221563.56 | 18.18 | 1.57 |
600295 | 鄂尔多斯 | 4.00 | 10 | 199912.59 | 42.24 | 4.57 |
000932 | 华菱钢铁 | 0.00 | 2.4 | 165807.18 | 25.99 | 4.47 |
600282 | 南钢股份 | 0.00 | 2.5 | 154127.28 | 71.31 | 7.24 |
000778 | 新兴铸管 | 0.00 | 1.3 | 51834.49 | 30.93 | 2.73 |
001203 | 大中矿业 | 0.00 | 3 | 45240.00 | 46.32 | 2.20 |
002318 | 久立特材 | 0.00 | 4.3 | 42018.34 | 32.63 | 2.59 |
000709 | 河钢股份 | 0.00 | 0.4 | 41348.48 | 29.64 | 1.54 |
600022 | 山东钢铁 | 0.00 | 0.3 | 32096.55 | 57.82 | 1.78 |
600782 | 新钢股份 | 0.00 | 1 | 31887.23 | 30.47 | 1.88 |
600382 | ST广珠 | 0.00 | 3.1 | 23845.38 | 80.60 | 5.93 |
601969 | 海南矿业 | 0.00 | 0.9814 | 20000.49 | 32.52 | 1.13 |
000923 | 河钢资源 | 0.00 | 3 | 19581.87 | 29.39 | 2.10 |
603995 | 甬金股份 | 0.00 | 5 | 19022.01 | 39.09 | 1.33 |
600126 | 杭钢股份 | 0.00 | 0.5 | 16885.95 | 35.19 | 0.95 |
002478 | 常宝股份 | 0.00 | 1.8 | 15893.90 | 33.74 | 3.22 |
600808 | 马钢股份 | 0.00 | 0.2 | 15547.73 | 0.51 | |
603878 | 武进不锈 | 4.00 | 3.8 | 15228.84 | 70.78 | 4.31 |
000825 | 太钢不锈 | 0.00 | 0.25 | 14329.29 | 93.32 | 0.40 |
002110 | 三钢闽光 | 0.00 | 0.5 | 12145.38 | 87.55 | 0.74 |
002075 | 沙钢股份 | 0.00 | 0.5 | 10969.13 | 24.21 | 0.94 |
601121 | 宝地矿业 | 0.00 | 1.28 | 10240.00 | 51.17 | |
000717 | 中南股份 | 0.00 | 0.3 | 7271.53 | 0.75 | |
000898 | 鞍钢股份 | 0.00 | 0.068 | 6392.39 | 40.98 | 0.20 |
605158 | 华达新材 | 0.00 | 1.2 | 6137.04 | 30.34 | 1.68 |
300881 | 盛德鑫泰 | 1.00 | 3.6 | 3600.00 | 49.01 | 1.25 |
000655 | 金岭矿业 | 0.00 | 0.5 | 2976.70 | 14.66 | 0.67 |
002443 | 金洲管道 | 0.00 | 0.5 | 2602.68 | 11.06 | 0.62 |
301160 | 翔楼新材 | 0.00 | 3 | 2240.00 | 15.87 | 0.67 |
688186 | 广大特材 | 0.00 | 0.5 | 1071.20 | 10.41 | 0.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
AD
更多相关文章
- 最新:河钢股份2022年度分配预案:
- 信用卡分期方式有哪些?工行信用卡
- 信用卡可以申请停息还款吗?如何申
- 建行信用卡提额失败怎么办?建设银
- 信用卡溢缴款有坏处吗?溢缴款不取
- 【全球播资讯】在支付宝搜“嗨购西
- 华天酒店:2022年实现营业收入4.74亿元
- 今日热文:南京林业大学最低录取分
- 【机构调研记录】汇添富基金调研兴
- 哪家银行的信用卡额度高?信用卡还
- 信用卡多久不用会被停?信用卡一直
- 【天天报资讯】一处失信 处处受限
- 【世界快播报】舞阳县辛安镇召开“
- 环球实时:源汇区空冢郭镇举办干部
- 临颍县繁城回族镇:多措并举狠抓环
- 每日速读!周口市生态环境局扶沟分局
- 每日动态!外国人看消费系列之二:在
- 广西推进七大领域智慧交通场景建设_
- 河北玉田:直播送技到田间 农业主
- 天天观天下!现代故事画库:新队员_
- “工资8000太高了,降到2000可以吗
- 世界今热点:生意社:4月28日华东地
- 高中开学时间2023最新消息_高中开学
- 世界热点!2023上海车展观察:自主
- 天天微资讯!Win10再见!微软确认22
- 【世界速看料】当日快讯:南方能源
- 2023年庆祝“五一”国际劳动节大会
- 2023年庆祝“五一”国际劳动节大会
- 消息!积势蓄能 踔厉奋发 全面开
- 流动中国释放生机与活力——透视202