【世界新要闻】两市ETF两融余额较上一日增加3.81亿元
最新两市ETF两融余额为1212.47亿元,环比上一交易日增加3.81亿元,其中,ETF融资余额环比增加3.60亿元,融券余额环比增加2079.07万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月18日,两市ETF两融余额为1212.47亿元,较上一交易日增加3.81亿元,环比增加0.32%,其中,ETF融资余额为1052.03亿元,较上一交易日增加3.60亿元,环比增加0.34%。
具体来看,深市ETF最新两融余额440.36亿元,较上一日增加7095.72万元,ETF融资余额420.20亿元,环比增加1.39亿元,融券余量9.44亿份,环比减少2919.44万份,降幅3.00%,ETF最新融券余额20.16亿元,环比减少6760.76万元。沪市ETF最新两融余额772.11亿元,较上一日增加3.10亿元,ETF融资余额631.83亿元,环比增加2.21亿元,融券余量42.16亿份,环比增加4173.60万份,增幅1.00%,ETF最新融券余额140.28亿元,环比增加8839.84万元。
【资料图】
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有60只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额145.43亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为143.62亿元、120.57亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有鹏扬中证500质量成长ETF、嘉实恒生科技ETF(QDII)、景顺长城创业板50ETF,最新融资余额分别为61.64万元、19.53万元、3.21万元,环比分别增长5425.06%、3866.81%、1909.08%;降幅居前的有汇添富中证全指证券公司ETF、招商中证上海环交所碳中和ETF、饮食ETF,融资余额环比分别下降89.47%、64.74%、53.06%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 61.64 | 5425.06 | 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 1.53 | -89.47 |
159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 19.53 | 3866.81 | 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 8.47 | -64.74 |
159682 | 景顺长城创业板50ETF | 3.21 | 1909.08 | 159736 | 饮食ETF | 79.95 | -53.06 |
516090 | 易方达中证新能源ETF | 427.25 | 951.84 | 510100 | 易方达上证50ETF | 690.00 | -28.07 |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 17.63 | 727.05 | 560010 | 广发中证1000ETF | 169.47 | -23.37 |
159681 | 创50ETF | 7.96 | 691.46 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 4737.54 | -23.33 |
159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 8.05 | 669.58 | 159820 | 中证500ETF天弘 | 91.92 | -18.20 |
159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 122.65 | 275.04 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 5466.53 | -14.06 |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 631.75 | 234.19 | 159606 | 易方达中证500质量成长ETF | 521.83 | -13.82 |
513700 | 香港医药 | 51.44 | 190.68 | 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 111.65 | -13.80 |
统计显示,4月18日,融资净买入金额居前的为易方达黄金ETF、华夏上证50ETF、南方中证新能源ETF,融资净买入金额分别为5378.14万元、4734.45万元、4691.92万元,融资净卖出居前的有华安黄金易(ETF)、国泰中证全指证券公司ETF、华夏上证科创板50成份ETF,融资净卖出金额分别为3116.33万元、3037.93万元、2216.94万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159934 | 易方达黄金ETF | 1436180.28 | 5378.14 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 1454270.94 | -3116.33 |
510050 | 华夏上证50ETF | 541174.21 | 4734.45 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 181895.44 | -3037.93 |
516160 | 南方中证新能源ETF | 23648.98 | 4691.92 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 148297.31 | -2216.94 |
512480 | 国联安半导体ETF | 57516.18 | 4451.61 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 4737.54 | -1441.46 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 57428.55 | 2942.06 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 47399.06 | -1152.96 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 13135.58 | 2935.31 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 27717.94 | -937.93 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 3741.13 | 2028.41 | 159949 | 华安创业板50ETF | 49414.48 | -905.46 |
159915 | 易方达创业板ETF | 47541.53 | 1839.87 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 5466.53 | -894.15 |
513130 | 恒生科技 | 49277.23 | 1593.36 | 159941 | 广发纳指100ETF | 40895.55 | -789.42 |
511360 | 海富通中证短融ETF | 239010.67 | 1464.65 | 159937 | 博时黄金ETF | 773042.76 | -727.62 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为81.56亿元、29.93亿元、8.89亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、广发中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,较上一日分别增加5283.53万元、3040.48万元、2665.19万元,融券余额减少金额居前的有易方达中证1000ETF、华夏上证50ETF、南方中证1000ETF,较上一日分别减少5568.50万元、1756.99万元、824.08万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF),最新融券余量为335.00万份,环比增加63.23%,增幅居前的还有华夏恒生科技ETF(QDII)、国泰中证煤炭ETF,融券余量分别增加21.27%、17.10%,融券余量降幅居前的有易方达中证1000ETF、恒生科技、国泰中证全指家用电器ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | 815618.98 | 5283.53 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 14173.25 | -5568.50 |
560010 | 广发中证1000ETF | 40116.63 | 3040.48 | 510050 | 华夏上证50ETF | 10432.20 | -1756.99 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 38277.78 | 2665.19 | 512100 | 南方中证1000ETF | 299287.76 | -824.08 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 3593.00 | 613.00 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 22561.11 | -584.88 |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 456.04 | 456.04 | 159629 | 富国中证1000ETF | 16105.83 | -515.02 |
515790 | 光伏ETF | 6119.63 | 226.66 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 88920.23 | -506.48 |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 2758.97 | 208.99 | 512500 | 华夏中证500ETF | 32306.28 | -331.32 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 2991.75 | 199.13 | 512480 | 国联安半导体ETF | 16509.06 | -323.56 |
159915 | 易方达创业板ETF | 3268.81 | 182.61 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 2469.44 | -280.77 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 4476.29 | 172.98 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 9680.97 | -230.58 |
(文章来源:证券时报网)
标签:
- 【世界新要闻】两市ETF两融余额较上
- 利空突袭!4500亿巨头宣布:清仓抛
- 这只机场龙头股业绩大逆转 开始盈
- 全球热门:农民合作社提“质”助力乡
- 仅凭一张儿时照片揪出犯罪嫌疑人
- 一图看懂天开园34条政策措施|环球快
- 天津地铁7号线首批供电设备顺利吊装
- 摩托车断油怎么解决_如何解决摩托车
- 重磅信号!房地产开始下猛药了
- 宝丰:养老认证“送上门” 便民服
- 平顶山卫东区:“制度引领” 激发
- 今日热门!宝丰:“三无小区”换新颜
- 【世界时快讯】聚焦家事纠纷化解
- 桐柏县黄岗镇:召开优化营商环境暨
- 大力实施“双千兆”建设工程 毕节
- 森林消防员与“机甲战士”并肩作战
- 小寨地铁站再开就医免费直通车|每日
- 世界时讯:西安:泉随乐舞迎客来陕
- 为什么委托价格和股价一样但没交易
- 主力要多少筹码才拉升?主力拉升多
- 天天速看:宁波看哪些男性医院值得
- 包皮龟头炎有哪些症状-无锡专治疗男
- 北京男科医院哪家好?诊疗前列腺炎时
- 世界快消息!宁波缺乏维生素D会得银
- 什么样的股票适合做短线?短线股票
- 股票总市值高好还是低好?股票是不
- 股票均价怎么算出来的?买入股票后
- 高分红的股票好不好?股票分红高说
- 今日关注:《自然》子刊发表中国科
- 上涨放量下跌缩量什么意思?上涨放