当前热讯:4月14日早盘两市机构大单抛盘40股(名单)
(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST中昌 | 600242 | 0.75 | -3.85% | 768 | 8201 | 7433.0 | 16.4706% | 0.135% | 0.095% | 16.8626% |
物产中大 | 600704 | 5.24 | -3.14% | 3584 | 6620 | 3036.0 | 0.5997% | -1.621% | -0.027% | -1.0863% |
三六零 | 601360 | 15.14 | -4.6% | 9840 | 12818 | 2978.0 | 0.4168% | 0.9% | -0.432% | 2.0888% |
农业银行 | 601288 | 3.23 | -0.31% | 3318 | 5392 | 2074.0 | 0.0069% | 0.0010% | -0.01% | -0.0391% |
中国银行 | 601988 | 3.51 | -0.85% | 2093 | 3853 | 1760.0 | 0.0084% | -0.021% | -0.03% | -0.0586% |
四川长虹 | 600839 | 4.07 | -3.33% | 6530 | 8195 | 1665.0 | 0.3608% | 1.119% | -1.208% | 4.6658% |
同方股份 | 600100 | 7.85 | -3.56% | 3613 | 5047 | 1434.0 | 0.4838% | 0.224% | 0.334% | -0.2042% |
工商银行 | 601398 | 4.62 | -0.22% | 2059 | 3439 | 1380.0 | 0.0051% | -0.0040% | -0.016% | -0.0299% |
蓝光发展 | 600466 | 0.86 | -1.15% | 4656 | 6005 | 1349.0 | 0.4445% | -1.191% | 1.912% | 4.1135% |
C中信金 | 601061 | 9.37 | -6.21% | 1281 | 2570 | 1289.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
浙数文化 | 600633 | 13.82 | -9.79% | 1386 | 2651 | 1265.0 | 0.9994% | 0.624% | 0.77% | 1.1414% |
博瑞传播 | 600880 | 6.28 | -4.85% | 1696 | 2839 | 1143.0 | 1.0457% | -2.554% | -0.788% | -2.7193% |
金桥信息 | 603918 | 17.8 | -8.95% | 450 | 1567 | 1117.0 | 3.0553% | -1.072% | 4.407% | 1.7973% |
首创环保 | 600008 | 2.99 | -1.32% | 1162 | 2238 | 1076.0 | 0.1466% | 0.188% | -0.286% | 0.0946% |
新潮能源 | 600777 | 2.58 | -0.39% | 1449 | 2468 | 1019.0 | 0.1601% | -0.27% | -0.2% | -0.2119% |
浙文互联 | 600986 | 6.69 | -5.24% | 1336 | 2309 | 973.0 | 0.7358% | -0.358% | -0.667% | -2.5752% |
盛和资源 | 600392 | 15.37 | -0.71% | 709 | 1593 | 884.0 | 0.5043% | -0.885% | -0.023% | -0.6137% |
小商品城 | 600415 | 7.44 | -3.38% | 8997 | 9853 | 856.0 | 0.1569% | -1.776% | -2.27% | -4.4321% |
中国出版 | 601949 | 7.21 | -6.61% | 2144 | 2977 | 833.0 | 0.4571% | -1.276% | -0.06% | -1.3539% |
人民网 | 603000 | 23.03 | -7.44% | 1377 | 2155 | 778.0 | 0.7036% | 0.672% | -0.344% | -0.3004% |
标签:
- 当前热讯:4月14日早盘两市机构大单
- 环球快播:4月14日早盘主力巨资出逃
- 4月14日早盘两市板块龙虎榜排名(名
- 《关于银行业保险业做好2023年全面
- 基金追高买可以吗?基金低买高卖是
- 基金涨跌取决于什么?基金受什么因
- 基金亏20%补仓多少可以补平? 基金
- 基金取出来为什么比本金还少?哪些
- 枝江举办蔬菜生产机械化技术暨玉米
- 世界焦点!荣军农场购进电控播种机
- 临泽:农机补贴“线上办” 机具核
- 环球最资讯丨吉林:全力以赴夺取大
- 基金取出是按当天的价格吗?基金取
- 天天即时看!青海备战旅游旺季“环
- 甲流治疗费用医保可以报销吗?职工
- 临康广高速象山隧道左线贯通|世界热
- 基金止盈是全部卖出还是部分卖出?
- 基金定投在下跌行情中怎么投?基金
- 为什么基金涨了反而亏钱?基金亏了
- 当前快看:消防工作的四懂四会是什
- 基金买新发行的好还是老的好?基金
- 支付宝基金累计收益和持有收益的区
- 股票型基金交易费一般是多少?股票
- 基金长线好还是短线好?长期持有基
- 基金买了亏本的话只亏投入的本金吗
- 场内基金和场外基金手续费哪个高?
- 基金什么时候可以全部卖出?开放式
- 基金定投为什么不能全部赎回?基金
- 基金跌了加仓还是涨了加仓?基金下
- ETF基金有哪些类型?基金和理财有什